DESIGNER | Shaanxi (CETC) |
---|---|
COUNTRY | China |
TYPE | AWACS |
CREW | 4-5 |
POWER-PLANT | 4 turboprop engine Zhuzhou (SMPMS) Wojiang-6 |
Power h.p | 4 x 4.252 |
DIMENSIONS | |
Length, m | 34,02 |
Height, m | 11,06 |
Wing span, m | 38,00 |
Wing area m2 | 121,86 |
WEIGHT | |
Maximum take-off, kg | 60.700 |
Normal take-off, kg | - |
Empty aircraft, kg | 36.000 |
Internal fuel, lt | - |
PERFORMANCE | |
Maximum speed, km/h | 662 |
Cruising speed, km/h | 550 |
Service ceiling, m | - |
Range, km | - |
Combat range, km | - |
Payload, kg | - |
ARMAMENT | - |