BTD SERIES -(PRO) binocular is an economic version but with rugged lightweight design, as well as configured with a high-performance infrared binocular system. Build in advanced highly sensitive uncool-ed FPA detector, high-performance imaging circuit, optimized optical lens, and ergonomic design. Unlike image intensification night-vision devices that only magnify existing light, thermal imaging cuts through darkness, through smoke, dust, and most fogs.
Items/Technical specification | BTD-6/3-100/75/50 | ||
Detector Type | Uncooled FPA | ||
Array Size/Resolution | BTD-6: 640x480 | ||
Spectral Band | 8~14μm | ||
Frame Rate | 50Hz (PAL) | ||
Polarity | White hot/Black hot (pseudo-colors) | ||
NETD | <40mK@25℃,F#1.0 | ||
Contrast/Brightness | Auto/Manual | ||
OLED | 0.5' 1024×768 | ||
Eye Relief | 25mm | ||
Image Processing | |||
Image Denoise | Digital filter | ||
Image Enhancement | Digital Detail Enhancement | ||
E-Zoom | 2x/4x | ||
Infrared Optical | |||
Focus mode | Manual | ||
IR Lens | f=100mm/ f=75mm / f=50mm | ||
System Parameters | |||
Recording | MPEG4 | ||
Capture | JPG | ||
Storage | Res.: 720×576, 32G SD Card, | ||
Video-out | USB2.0 output | ||
Power Supply | |||
Battery | 3.7V/5000mAH;1×26650 Lithium ion | ||
Average Power | <3.5W (Observation mode) | ||
Operating Time | >6 hours (Observation Mode) | ||
Voltage | DC:+2.8V~+5.0V | ||
Environmental | |||
Protect (Rating) | IP66 | ||
Operating Temperature | -20℃~+50℃ | ||
Storage Temperature | -40℃~+60℃ | ||
Humidity | 5%~95%(non-Condensing) | ||
Vibration | Sweep frequency: | ||
5-500Hz, Acceleration 2.5g | |||
Impact | 30g/11ms Half sine wave | ||
Physical parameters |
| ||
Dimension((L×W×H, mm) | ~230x175x65 (depending on the actual configuration) | ||
System weight | ~1.2Kg (incl. Battery) | ||
Housing | Al-Mg alloy/Poly-carbon/Rubber | ||
Observation Distance (*) | 75mm lens | 100mm lens | 50mm lens |
Man(1.7×0.65m) | ~3500m | ~5000 | ~3000m |
Recognition | ~1200m | ~1700 | ~1000m |
Vehicle(2.3 ×2.3 m) Detection | ~8000m | ~10,000 | ~6000m |
Recognition | ~2700m | ~2800 | ~2000m |
(*) Measured under atmosphere clearance condition, the value during usage is denpending on actual environment condition.
Hot Tags: multi-sensor thermal imaging binocular economic version, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, made in China, Multi Sensor Special Purpose Reconnaissance Thermal Imaging Binocular with CMOS LRF GPS Ecompass, Multi-Sensor Thermal Imaging Binocular Economic Version, Reconnaissance Multi-Sensor Handheld Binocular, Multi-Sensor Thermal Imaging Binocular Professional Version, Multi Sensor Thermal Imaging Binocular Economic Version, Multi Sensor Thermal Imaging Binocular Professional Version
Contact Us at Any Time